nba09赛季东部排名(04/02更新)
nba09赛季东部排名
最佳答案:
排名 球队名称 胜场数 负场数 胜率
--- --- --- --- ---
1 克里夫兰骑士 66 16 80.5%
2 波士顿凯尔特人 62 20 75.6%
3 奥兰多魔术 59 23 72.0%
4 亚特兰大老鹰 47 35 57.3%
5 迈阿密热火 43 39 52.4%
6 费城76人 41 41 50.0%
7 芝加哥公牛 41 41 50.0%
8 底特律活塞 39 43 47.6%
9 印第安纳步行者 36 46 43.9%
10 夏洛特山猫 35 47 42.7%
11 新泽西网 34 48 41.5%
12 密尔沃基雄鹿 34 48 41.5%
13 多伦多猛龙 33 49 40.2%
14 纽约尼克斯 32 50 39.0%
15 华盛顿奇才 19 63 23.2%
克里夫兰骑士以66胜16负的战绩位居东部第一,波士顿凯尔特人和奥兰多魔术分别以62胜20负和59胜23负的战绩位列第二和第三。
Tags: nba09赛季东部排名